Homogeneizador de perlas refrigerado Bioprep-24R (24 × 2 mL)
El Bioprep-24R es un homogeneizador de perlas refrigerado que muele, lisa y homogeneiza por vibración tridimensional de alta velocidad y el golpeteo de perlas de molienda (vidrio, sílice, metal, etc.). Su cámara de molienda sellada alcanza hasta −10 °C y permite homogeneización en seco y en húmedo. Procesa 24 tubos de 2 mL (o 1,5 mL) o 12 tubos de 5 mL por ciclo.
Descripción
El Bioprep-24R es un homogeneizador de perlas refrigerado que muele, lisa y homogeneiza por vibración tridimensional de alta velocidad y el golpeteo de perlas de molienda (vidrio, sílice, metal, etc.). Su cámara de molienda sellada alcanza hasta −10 °C y permite homogeneización en seco y en húmedo. Procesa 24 tubos de 2 mL (o 1,5 mL) o 12 tubos de 5 mL por ciclo.
| Rango de temperatura | −10 °C a 40 °C |
|---|---|
| Tiempo de enfriamiento | De temperatura ambiente a 0 °C en menos de 30 min |
| Uniformidad de temperatura | ≤ ±2 °C |
| Pantalla | OLED |
| Velocidad | 4,00 a 7,00 m/s (2.430 a 4.260 rpm), en pasos de 0,05 m/s (10 rpm) |
| Duración del ciclo | 1 a 90 s, en pasos de 1 s |
| Tiempo de pausa | 1 a 120 s, en pasos de 1 s |
| Número de ciclos | 10 |
| Programas guardados | 50 |
| Capacidad | 24 tubos de 2 mL / 1,5 mL o 12 tubos de 5 mL |
| Tiempo de aceleración | < 4 s |
| Tiempo de desaceleración | < 4 s |
| Ruido | < 70 dB |
| Piezas de desgaste | No |
| Rotor | Para tubos de 2 mL (estándar); para tubos de 5 mL (opcional) |
| Potencia | 1.000 W |
| Dimensiones (An × Prof × Al) | 330 × 520 × 400 mm |
| Peso | 40 kg |
| Alimentación | AC 100 V / AC 240 V, 50/60 Hz |
Homogeneiza eficazmente tejidos animales y vegetales, bacterias y hongos, y tiene gran capacidad con muestras difíciles como esporas, cabello, huesos, heces y suelo. Con los kits correspondientes permite extraer ADN, ARN y proteínas por lotes de forma rápida, eficiente y estable, preservando la integridad de las biomacromoléculas.
Información adicional
| Rango de temperatura | −10 °C a 40 °C |
|---|---|
| Tiempo de enfriamiento | De temperatura ambiente a 0 °C en menos de 30 min |
| Uniformidad de temperatura | ≤ ±2 °C |
| Pantalla | OLED |
| Velocidad | 4,00 a 7,00 m/s (2.430 a 4.260 rpm), en pasos de 0,05 m/s (10 rpm) |
| Duración del ciclo | 1 a 90 s, en pasos de 1 s |
| Tiempo de pausa | 1 a 120 s, en pasos de 1 s |
| Número de ciclos | 10 |
| Programas guardados | 50 |
| Capacidad | 24 tubos de 2 mL / 1,5 mL o 12 tubos de 5 mL |
| Tiempo de aceleración | < 4 s |
| Tiempo de desaceleración | < 4 s |
| Ruido | < 70 dB |
| Piezas de desgaste | No |
| Rotor | Para tubos de 2 mL (estándar); para tubos de 5 mL (opcional) |
| Potencia | 1.000 W |
| Dimensiones (An × Prof × Al) | 330 × 520 × 400 mm |
| Peso | 40 kg |
| Alimentación | AC 100 V / AC 240 V, 50/60 Hz |



