Homogeneizador de perlas Bioprep-6 (6 × 2 mL)
El Bioprep-6 es un homogeneizador de muestras biológicas que muele, lisa y homogeneiza por vibración tridimensional de alta velocidad y el golpeteo de perlas de molienda (vidrio, sílice, metal, etc.). Procesa 6 tubos de 2 mL o 2 tubos de 5 mL a la vez, sin tratamiento con nitrógeno líquido: la máquina muele automáticamente cada muestra en su propio tubo, sin contaminación cruzada.
Descripción
El Bioprep-6 es un homogeneizador de muestras biológicas que muele, lisa y homogeneiza por vibración tridimensional de alta velocidad y el golpeteo de perlas de molienda (vidrio, sílice, metal, etc.). Procesa 6 tubos de 2 mL o 2 tubos de 5 mL a la vez, sin tratamiento con nitrógeno líquido: la máquina muele automáticamente cada muestra en su propio tubo, sin contaminación cruzada.
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Velocidad | 4,00 a 7,00 m/s (2.500 a 4.350 rpm), en pasos de 0,05 m/s (10 rpm) |
| Duración del ciclo | 1 a 90 s, en pasos de 1 s |
| Tiempo de pausa | 1 a 90 s, en pasos de 1 s |
| Número de ciclos | 10 |
| Programas guardados | 1 |
| Capacidad | 6 tubos de 2 mL / 1,5 mL o 2 tubos de 5 mL |
| Tiempo de aceleración | < 2 s |
| Tiempo de desaceleración | < 2 s |
| Ruido | < 65 dB |
| Piezas de desgaste | No |
| Rotor | Para tubos de 2 mL / 5 mL (estándar) |
| Potencia | 150 W |
| Dimensiones (An × Prof × Al) | 354 × 218 × 206 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Alimentación | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Homogeneiza eficazmente tejidos animales y vegetales, bacterias y hongos, y tiene gran capacidad con muestras difíciles como esporas, cabello, huesos, heces y suelo. Con los kits correspondientes permite extraer ADN, ARN y proteínas por lotes de forma rápida, eficiente y estable, preservando la integridad de las biomacromoléculas.
Puede lisar la mayoría de las muestras conservando la integridad de las biomoléculas (ADN, ARN, proteínas) y de las moléculas de fármacos. Las perlas de molienda se ofrecen en distintos materiales y diámetros según el tipo de muestra.
Información adicional
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Velocidad | 4,00 a 7,00 m/s (2.500 a 4.350 rpm), en pasos de 0,05 m/s (10 rpm) |
| Duración del ciclo | 1 a 90 s, en pasos de 1 s |
| Tiempo de pausa | 1 a 90 s, en pasos de 1 s |
| Número de ciclos | 10 |
| Programas guardados | 1 |
| Capacidad | 6 tubos de 2 mL / 1,5 mL o 2 tubos de 5 mL |
| Tiempo de aceleración | < 2 s |
| Tiempo de desaceleración | < 2 s |
| Ruido | < 65 dB |
| Piezas de desgaste | No |
| Rotor | Para tubos de 2 mL / 5 mL (estándar) |
| Potencia | 150 W |
| Dimensiones (An × Prof × Al) | 354 × 218 × 206 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Alimentación | AC 100–240 V, 50/60 Hz |



